| 安全评价项目名称 | 中国石化销售股份有限公司山西长治平顺城关第二加油站安全现状评价报告 | |||
| 项 目 类 别 | 安全现状评价报告 | 项目提交时间 | 2026.1 | |
| 姓 名 | 资格证书 | 专 业 | 职 称 | |
| 项 目 组 长 | 梁 谦 | 20130331403320 13146019000290 |
化工机械 | 中级 |
| 技术负责人 | 李耀斌 | 12331443312140027 | 化工机械 | 高级 |
| 过程控制负责人 | 王 凡 | 20211004614000001708 | 电 气 | 中级 |
| 报 告 审 核 人 | 杨 华 | 201911046140000955 | 化工工艺 | 高级 |
| 参与评价工作的 安全评价师 |
梁 谦 | 20130331403320 13146019000290 |
化工机械 | 中级 |
| 程春平 | 20231004614000003501 | 电 气 | 中级 | |
| 崔 浩 | 201810033140000060 | 安 全 | ||
| 叶 强 | 20201104614000001467 | 自 动 化 | 中级 | |
| 田 龙 | 201911046140000901 | 化工工艺 | 中级 | |
| 参与评价工作的 注册安全工程师 |
姓 名 | 资格证书编号 | 注册类别 | |
| 梁 谦 | 14140155793 | 金属冶炼安全 | ||
| 程春平 | 14240371288 | 化工安全 | ||
| 崔 浩 | 19190227458 | 建筑施工安全 | ||
| 叶 强 | 14210263786 | 金属冶炼安全 | ||
| 田 龙 | 14200248270 | 化工安全 | ||
| 参与评价工作的 技术专家 |
姓 名 | 专业 | ||
| 安全评价项目简介 | 中国石化销售股份有限公司山西长治平顺城关第二加油站成立于2007年6月19日,2025年9月10日换发营业执照,统一社会信用代码:91140425MA0GRA3213,负责人王晋阳,经营场所:长治市平顺县兴华西街176号。经营范围:成品油零售;食品销售;烟草销售等。 该加油站等级三级,共设4个埋地双层油罐(3汽1柴),油罐容积分别为30m3(92#、95#)、20m3(92#、柴油),主要经营92#汽油、95#汽油和柴油,采用自吸泵加油工艺。 中国石化销售股份有限公司山西长治平顺城关第二加油站位于长治市平顺县兴华西街176号,该站坐北朝南布置。该站东侧为临街商铺(三类保护物)、闲置民房(三类保护物)和通往小区通道,南侧为兴华西街(主干路),西侧为龙山小区(4F,三类保护物),北侧为龙山小区(3F,三类保护物);加油站周边50m范围内无重要公共建筑物。 |
|||
| 安全评价结论 | 中国石化销售股份有限公司山西长治平顺城关第二加油站的经营条件符合安全要求。 | |||
| 人员现场工作的影像资料 | ||||