安全评价项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司山西忻州销售分公司五台茹村加油站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 类 别 | 安全现状评价报告 | 项目提交时间 | 2025.02.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 资格证书 | 专 业 | 职 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 组 长 | 梁 谦 | 2013033140332013146019000290 | 化工机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 李耀斌 | 12331443312140027 | 化工机械 | 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人 | 王 凡 | 20211004614000001708 | 电 气 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报 告 审 核 人 | 杨 华 | 201911046140000955 | 化工工艺 | 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的 安全评价师 |
田 龙 | S011041000110192002269 | 化工工艺 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程春平 | S011041000110202001656 | 电 气 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侯宝通 | S011041000110192002336 | 自 动 化 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭旭燕 | S011041000110203001302 | 安 全 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的 注册安全工程师 |
姓 名 | 资格证书编号 | 注册类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁谦 | 14140155793 | 金属非金属矿山安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田 龙 | 14200248270 | 金属冶炼安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程春平 | 14240371288 | 化工安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侯宝通 | 14190224482 | 化工安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭旭燕 | 14240371249 | 化工安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的 技术专家 |
姓 名 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司山西忻州销售分公司五台茹村加油站位于五台县茹村乡北阳村,成立于2005年11月22日,主要经营92#汽油、95#汽油、柴油,服务对象为各种行驶车辆,经营方式为带有储存设施的经营(未构成重大危险源)。 该加油站于2011年10月20日取得了五台县人民政府颁发的《国有土地使用证》,证书编号:五国用(2011)第0216号,使用权面积3600m2; 该站共有5个埋地卧式SF双层油罐(2个30m3汽油罐、3个30m3柴油罐,其中1个柴油罐2021年已停用)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站的等级划分标准(见表2-2),油罐总容积为150m3,折算后容积为105m3(柴油罐容积折半计入),为二级加油站。 表2-1企业证件一览表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价结论 | 中国石油天然气股份有限公司山西忻州销售分公司五台茹村加油站的经营条件符合安全要求。 |