| 安全评价项目名称 | 芮城县昊鑫新能源有限公司芮城古魏镇20MW分散式风电项目 | |||
| 项 目 类 别 | 安全验收评价报告 | 项目提交时间 | 2022.11.24 | |
| 姓 名 | 资格证书 | 专 业 | 职 称 | |
| 项 目 组 长 | 侯宝通 | S011041000110192002336 | 自动化 | 中级 |
| 技术负责人 | 裴海荣 | S011041000110191000892 | 电气 | 高级 |
| 过程控制负责人 | 王 凡 | S011041000110192002365 | 冶金 | 中级 |
| 报 告 审 核 人 | 候鹏博 | S011041000110192002273 | 电气 | 中级 |
| 参与评价工作的 安全评价师 |
毛 辉 | S011041000110193001808 | 电气 | |
| 叶 强 | S011041000110192002292 | 安全 | 中级 | |
| 路 琪 | S011041000110203001255 | 安全 | ||
| 李智方 | S011041000110202001465 | 机械 | 中级 | |
| 参与评价工作的 注册安全工程师 |
姓 名 | 资格证书编号 | 注册类别 | |
| 侯宝通 | 14190224482 | 金属冶炼安全 | ||
| 叶 强 | 14210263786 | 金属冶炼安全 | ||
| 毛 辉 | 14180196621 | 化工安全 | ||
| 参与评价工作的 技术专家 |
姓 名 | 专业 | ||
| 安全评价项目简介 | 本项目总装机容量20MW,安装6台单机容量为3350kW的风力发电机组,与芮城县阳城镇分散式风电项目(两个风电场)联合新建1座35kV开关站。风电场所发电量经场内35kV开关站汇集后以1回35kV线路接入110kV风陵渡变电站。 | |||
| 安全评价结论 | 芮城县昊鑫新能源有限公司芮城古魏镇20MW分散式风电项目的安全设施符合国家法律法规和标准规范的要求,建设项目的安全程度能够达到可接受的程度;具备安全设施竣工验收条件。 | |||
| 人员现场工作的影像资料 | ||||