| 安全评价项目名称 | 临猗县三管昌盛气站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 类 别 | 安全现状评价报告 | 项目提交时间 | 2022.08.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓 名 | 资格证书 | 专 业 | 职 称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 组 长 | 程春平 | S011041000110202001656 | 电气 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术负责人 | 李耀斌 | S011041000110191000884 | 化工机械 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程控制负责人 | 王 凡 | S011041000110192002365 | 冶金 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报 告 审 核 人 | 杨 华 | S011041000110191000886 | 化工工艺 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与评价工作的 安全评价师 |
叶 强 | S011041000110192002292 | 安全 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侯宝通 | S011041000110192002336 | 自动化 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴建华 | S011041000110192002283 | 化工机械 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚 庆 | S011041000110192001656 | 化工工艺 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与评价工作的 注册安全工程师 |
姓 名 | 资格证书编号 | 注册类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚 庆 | 14220302120 | 化工安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侯宝通 | 14190224482 | 金属冶炼安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶 强 | 14210263786 | 金属冶炼安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与评价工作的 技术专家 |
姓 名 | 专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全评价项目简介 | 临猗县三管昌盛气站成立于2008年8月15日,2019年9月19日换发《营业执照》(统一社会信用代码:92140821MA0HE4DN07,公司类型:个体工商户,经营者:董国胜,组织形式:个体经营,经营场所:临猗县三管镇西李卓村路口,经营范围:压缩气体及液化气体:正丁烷;批发、零售。 该公司于2019年8月26日换发《危险化学品经营许可证》(运安经(乙)字[2019]000135;有效期:2019年8月26日至2022年8月25日),许可范围:仅限工业生产原料等非燃料用途:压缩及液化气体:正丁烷。 该公司经营的正丁烷中丁烷含量约99.8%左右(其中正异丁烷含量98.6%,异丁烷含量1.2%),不含C1-C3,C5含量约0.2%(成分检测报告附后)。该公司内安装有一台32m3正丁烷储罐(产品编号:R2019Ⅲ-110)和1台20m³正丁烷储罐(产品编号:R2019043),由菏泽花王压力容器股份有限公司制作并安装。该公司取得特种设备许可证件如下表所示: 表2-1取得的特种设备许可证件汇总表
表2-2企业人员证件汇总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全评价结论 | 临猗县三管昌盛气站具备安全经营条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员现场工作的影像资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||