安全评价项目名称 | 闻喜县溶解乙炔厂1.2×105nm3/a的溶解乙炔气生产项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 类 别 | 安全现状评价报告 | 项目提交时间 | 2021.06.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 资格证书 | 专 业 | 职 称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 组 长 | 杨 华 | S011041000110191000886 | 化工工艺 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 李耀斌 | S011041000110191000884 | 化工机械 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人 | 王 凡 | S011041000110192002365 | 有色冶金 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报 告 审 核 人 | 田 龙 | S011041000110192002269 | 化工工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的 安全评价师 |
毛 辉 | S011041000110193001808 | 电气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侯宝通 | S011041000110192002336 | 自动化 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴建华 | S011041000110192002283 | 化工机械 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶 强 | S011041000110192002292 | 安全 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的 注册安全工程师 |
姓 名 | 资格证书编号 | 注册类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛 辉 | 14180196621 | 化工安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田 龙 | 14200248270 | 化工安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侯宝通 | 14190224482 | 金属冶炼安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的 技术专家 |
姓 名 | 专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目简介 | 2.1.1 单位简介 闻喜县鑫源溶解乙炔厂位于山西省运城市闻喜县神柏乡窑头沟村。该厂成立于2002年3月,总占地面积约5065m2,包括一个1.2×105Nm3/a的溶解乙炔气生产项目和一个30×104Nm³/a氧气充装项目(不在此次评价范围)。企业法定代表人李双林,企业性质:个人独资企业,经营范围:生产销售溶解乙炔;批发零售压缩气体及液化气体:氧。 2.1.2 项目介绍 闻喜县鑫源溶解乙炔厂1.2×105Nm3/a溶解乙炔气生产项目的产品规格为40L/瓶的瓶装丙酮溶解乙炔气,乙炔属于《危险化学品目录(2015版)》中的危险化学品,因此该厂属于危险化学品生产企业。该厂乙炔生产项目共有员工9名,其中包括主要负责人(厂长)李双林,专职安全管理人员杨鹏飞,另设财务人员1名,化验人员1名,电工2名,岗位操作人员3名。 闻喜县鑫源溶解乙炔厂设置有安全领导小组,组长为李双林,负责日常的安全生产管理工作。 企业情况简介及主要经济技术指标分别见表2-1、表2-2。 表2-1 企业简介表
闻喜县鑫源溶解乙炔厂1.2×105Nm3/a溶解乙炔气生产项目于2011年12月1日与王生师、张闫斌和王俊师签订了土地《租赁协议书》(租赁期限:2011年12月1日至2031年12月1日);于2020年8月13日取得闻喜县行政审批服务管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91140823775196117B);于2018年8月2日取得由原山西省安全生产监督管理局换发的《安全生产许可证》(证书编号:(晋)WH安许证字〔2018〕0166B1Y4;有效期:2018年8月2日至2021年8月1日);2020年12月29日取得运城市行政审批服务管理局核发的《中华人民共和国气瓶充装许可证》(证书编号:TS4214H011-2024,有效期至2024年12月29日);分别于2019年1月21日、2020年12月11日、2020年12月23日、2021年5月12日取得运城市质量技术监督局核发的《特种设备使用登记证》(编号:瓶31晋MH0004(19)、瓶32晋MH004(20)、瓶32晋MH005(20)、瓶31晋MH0002(21));2021年4月30日取得了应急管理部危险化学品登记中心换发的《危险化学品登记证》(证书编号:142712048,有效期:2021年4月30日至2024年4月29日)。 闻喜县鑫源溶解乙炔厂主要负责人李双林于2020年8月11日取得运城市应急管理局核发的《安全生产知识和管理能力考核合格证书》(证书编号:142729196803104817);专职安全管理人员杨鹏飞于2020年8月3日取得运城市应急管理局核发的《安全生产知识和管理能力考核合格证书》:(证书编号:142729197303200014)。主要负责人李双林于2013年3月至2015年7月在西南大学应用化工技术专业网络教育专科学习,并取得了《毕业证书》(证书编号:106357201506010125),专职安全管理员杨鹏飞于1995年9月至1998年7月在成都理工学院化学系化工专业学习,并取得了《毕业证书》。 主要证照汇总情况见表2-3。 表2-3 主要证照汇总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价结论 | 闻喜县鑫源溶解乙炔厂1.2×105Nm3/a溶解乙炔气生产项目符合安全生产条件,满足安全生产许可证延期换证要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员现场工作的影像资料 |